Sistemas
A Ecofly Virtual Airlines utiliza o smartAcars. Uma plataforma completamente intuitiva para o membro da tripulação, com diversas ferramentas práticas para voos virtuais, como um sistema de Despacho completo (onde os membros podem despachar seus voos, criar planos de voo para redes de voos online e muito mais).
smartacars
Uma plataforma completamente intuitiva para o membro da tripulação, com diversas ferramentas práticas para voos virtuais!
Dashboard
Um remodelado sistema de dashboard onde o piloto consegue ver seu perfil, voos realizados, milhas voadas e muito mais!

12
Pilotos
7
Média de voos diários
22.000
Rotas
61
Aviões na frota
ÚLTIMOS VOOS
Voo | Piloto | Origem | Destino | Aeronave | Duração | V/S | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECO2906 | Sidnei Guerreiro | SBGO ![]() | ![]() | B738 | 1.15 | -84 ft/m | Aprovado |
ECO0020 | Wanderson Ribeiro | CYUL ![]() | ![]() | B77W | 2.53 | -102 ft/m | Aprovado |
ECO2887 | Sidnei Guerreiro | SBCY ![]() | ![]() | B738 | 1.19 | 0 ft/m | Aprovado |
ECO0020 | Wanderson Ribeiro | KJFK ![]() | ![]() | B738 | 1.45 | -126 ft/m | Aprovado |
ECO2886 | Sidnei Guerreiro | SBGO ![]() | ![]() | B738 | 1.08 | 52 ft/m | Aprovado |
ECO1731 | Marcelo Bruno | FALE ![]() | ![]() | A380-800 | 3.26 | -158 ft/m | Aprovado |
ECO2828 | Sidnei Guerreiro | SBSP ![]() | ![]() | B738 | 1.14 | -106 ft/m | Aprovado |
ECO1731 | Marcelo Bruno | FACT ![]() | ![]() | A380-800 | 1.32 | -744 ft/m | Aprovado |
ECO5191 | Almir Rodrigues | SLVR ![]() | ![]() | A320 | 2.32 | -335 ft/m | Aprovado |
ECO531 | Marcelo Bruno | SEGU ![]() | ![]() | B738 | 1.26 | -244 ft/m | Aprovado |
